DEAL DETAILS
(noch bis 18.07.2025)
Kaufpreis: | 269.95€ |
Versand+Anschl.: | 45.9 € |
Einmalkosten: | 315.85€ |
Hardware: | -1090.95€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | 7.65€/Mon |
Laufzeit: | 24 Monate |
€/Mon
Das neue Honor Magic7 Pro ist aktuell eines der Topmodelle bei Honor und daher generell vergleichsweise teuer. Bei Sparhandy gibt es die Modelle aber nun als Deal und man zahlt nur 39,95 Euro im Monat (inklusive einer 30 GB Allnet Flat direkt von der Telekom) und einem satten Bonus von 280 Euro als Cashback (ebenfalls über die Telekom). Auf diese Weise wird der recht hohe Kaufpreis von knapp 270 Euro mehr als erstattet.
Zieht man den Wert des Honor Magic7 Pro und den Cashback von den Kosten ab, hat dieser Deal unter dem Strich nur einen effektiven Monatspreis von 7,65 Euro und das ist wirklich günstig für eine originale Telekom Handy-Flat. Immerhin gibt es hier 5G mit vollem Speed mit zum Vertrag dazu – das bekommt man bei Drittanbieter-Deals in der Regel so nicht.
Die Laufzeit liegt bei diesem Angebote bei 24 Monaten und man kann danach die Flatrate monatlich auch wieder kündigen.
Weitere Deals rund um Honor Modelle haben wir hier zusammengestellt: günstige Preise und Anebote für Honor Smartphones
Technische Daten des HONOR Magic7 Pro
Kategorie | Spezifikationen |
---|---|
Display | 6,8″ OLED, WQHD+ (1280 x 2800), 120 Hz, 5000 Nits (HDR), 4320Hz PWM, NanoCrystal Shield |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm, Octa-Core) |
RAM/Speicher | 12/16 GB LPDDR5X, 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 |
Hauptkamera | 50 MP (f/1.4-2.0, OIS), 50 MP Ultra-Weitwinkel (f/2.0), 200 MP Tele (3x, f/2.6, OIS), ToF 3D |
Frontkamera | 50 MP (f/2.0, 90° Weitwinkel, 3D-Gesichtserkennung) |
Akku | 5850 mAh (EU: 5270 mAh), 100W Schnellladen, 80W kabellos, Reverse Charging |
Betriebssystem | MagicOS 9.0 (Android 14/15), 7 Jahre OS-Updates, 8 Jahre Sicherheitsupdates |
Konnektivität | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual-SIM, GPS (L1+L5), Infrarotsensor |
Audio | Stereo-Lautsprecher, DTS:X, Surround-Subwoofer |
Sicherheit | 3D-Ultraschall-Fingerabdruck, 3D-Gesichtserkennung, Deepfake-Erkennung |
Schutz | IP68, IP69, NanoCrystal Shield |
Maße/Gewicht | 162,7 x 77,1 x 8,8 mm, 223 g |
Farben | Grau, Blau (online exklusiv), Schwarz |
Preis | Ab £1099 (12 GB/512 GB) |

Ich begleite die Entwicklungen im Bereich der Telekommunikation und des Mobilfunks bereits seit 2006 und schreibt regelmäßig zu den Theme Handytarife, Smartphones, Allnet Flat und zu den anderen Bereichen, die mit dem Mobilfunk zusammenhängen. Ziel ist es dabei die Verbraucher möglichst einfach und dennoch umfassend über die Produkte auf dem Markt zu informieren und vor allem die neuen Entwicklungen verständlich zu beschreiben. Bei Problemen oder Fragen – einfach die Kommentare nutzen oder micht direkt anschreiben. Mehr zu mir und meinem Hintergrund: Wer schreibt hier?