DEAL DETAILS
(noch bis 06.06.2025)
Kaufpreis: | 1.00€ |
Versand+Anschl.: | 0 € |
Einmalkosten: | 1€ |
Hardware: | -143.00€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | 8.35€/Mon |
Laufzeit: | 39 Monate |
€/Mon
Die Redmi Note 14 Serie umfasst 4 Modelle und ist vor allem bei preisbewussten Kunden sehr beliebt. Das Topmodell Redmi Note 14 pro+ haben wir bereits als Deal gelistet. Bei Blau gibt es nun auch die Redmi Note 14 pro als Angebot und zwar inklusive Vertrag zum Aktionspreis von nur 11,99 Euro pro Monat. Für knapp 12 Euro pro Monat bekommt man so das aktuelle Redmi Note 14 samt einer 20 GB Blau Allnet Flat. Das ist ein richtig guter Preis für die Redmi Note 14 Serie.
Zieht man den Wert des Smartphones von den Kosten ab, bleiben unter dem Strich noch ca. 8,35 Euro effektive monatliche Kosten übrig. Für die reine 20 GB Allnet Flatrate von Blau (inklusive 5G Zugang) zahlt man bei diesem Deal also nur 8 Euro monatlich.
Allerdings liegt die Laufzeit bei diesem Angebot bei 36 Monaten. Das ist etwas länger als bei anderen Deals und das sollte man im Vorfeld beachten.
Die Unterschiede zwischen dem Xiaomi Redmi Note 14 Pro und dem Redmi Note 14 Pro+ (jeweils 5G-Modelle, da diese in Deutschland relevant sind) lassen sich in mehreren Kategorien zusammenfassen. Weitere Deals rund um Redmi gibt es hier: Redmi Smartphone mit Vertrag
Kategorie | Redmi Note 14 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro+ 5G |
---|---|---|
Maße & Gewicht | 162,33 x 74,42 x 8,4 mm (8,55 mm in Lavender Purple), ~190 g | 162,53 x 74,67 x 8,75 mm (8,85 mm in Lavender Purple), ~205-210 g |
Materialien | Rückseite: Kunststoff, Lavender Purple mit veganem Leder | Rückseite: Gorilla Glass Victus (Midnight Black, Frost Blue), Lavender Purple mit Leder |
Design | Kameramodul in Gehäusefarbe, flacheres Design | Two-Tone-Muster, schwarzes Kameramodul, kurvigere Kanten |
Schutz | IP68, Gorilla Glass Victus 2 (Front) | IP68, Gorilla Glass Victus 2 (Front & Rückseite in zwei Farben) |
Display | 6,67″ AMOLED, 2712 x 1220, 120 Hz, 3000 Nits, HDR10+, Dolby Vision | Identisch |
Prozessor | MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
RAM & Speicher | 8 GB/256 GB, 12 GB/512 GB (LPDDR4X, UFS 2.2) | Identisch |
Hauptkamera | 200 MP (f/1.65, OIS), 8 MP Ultraweitwinkel, 2 MP Makro | Identische Hardware, bessere Bildverarbeitung (Nachtaufnahmen, Portraits) |
Frontkamera | 20 MP | 20 MP, bessere Farben/Details durch Qualcomm-Verarbeitung |
Video | 4K@30fps (Haupt), Full-HD@60fps (Front) | Identisch, aber bessere Soundqualität bei Aufnahmen |
Akku | 5110 mAh | 5150 mAh |
Laden | 45 W | 120 W |
Software | HyperOS (Android 14), 3 Jahre Major-Updates, 4 Jahre Sicherheitsupdates | Identisch |
Kopfhöreranschluss | Nein | Nein |
eSIM-Unterstützung | Ja | Ja |
Haptik | Leichter, Kunststoff-geprägt | Hochwertiger durch Glas/Leder und höheres Gewicht |
Preis (UVP) | Ab 399,90 € (8 GB/256 GB) | Ab 499,90 € (8 GB/256 GB), bis 529,90 € (12 GB/512 GB) |
Kurzübersicht der wichtigsten Unterschiede
- Pro+ Vorteile: Leistungsstärkerer Snapdragon-Prozessor, schnelleres Laden (120 W), robustere Materialien (Gorilla Glass Victus), bessere Bildverarbeitung, hochwertigeres Design.
- Pro Vorteile: Günstiger (ca. 100-130 € weniger), leichter, für den Alltag ausreichend.

Ich begleite die Entwicklungen im Bereich der Telekommunikation und des Mobilfunks bereits seit 2006 und schreibt regelmäßig zu den Theme Handytarife, Smartphones, Allnet Flat und zu den anderen Bereichen, die mit dem Mobilfunk zusammenhängen. Ziel ist es dabei die Verbraucher möglichst einfach und dennoch umfassend über die Produkte auf dem Markt zu informieren und vor allem die neuen Entwicklungen verständlich zu beschreiben. Bei Problemen oder Fragen – einfach die Kommentare nutzen oder micht direkt anschreiben. Mehr zu mir und meinem Hintergrund: Wer schreibt hier?