Drillisch hat auch in dieser Woche wieder neue Aktionen gestartet und vor allem Sim24 bekommt dabei wieder einen sehr interessanten Deal. Man bekommt aktuell und wohl nur in dieser Woche die sim24 Allnet Flat 6 GB für 4,99€ monatlicher Grundgebühr und reduziertem Bereitstellungspreis. Viel billiger bekommt man derzeit eine Allnetflat nicht, 5 Euro sind mit der beste Preis, den es am Markt gibt.
Bei anderen Aktionen wurde teilweise auch der Anschlusspreis erlassen. In dieser Woche gibt es das leider nicht, man zahlt 9,99 Euro für die Simkarten von Sim24 mit 24 Monaten Laufzeit und 19,99 Euro für die Handykarten ohne Laufzeit.
sim24 ist eine Marke für Handytarife, die zur Drillisch Gruppe gehört. Drillisch ist einer der größten Mobilfunk-Discounter in Deutschland.
Was zeichnet sim24 aus?
- Günstige Tarife: sim24 bietet in der Regel sehr attraktive Preise für ihre Tarife, insbesondere für Kunden, die viel Datenvolumen benötigen.
- 5G-Netz: sim24 nutzt das 1&1 5G-Netz, was für schnelles mobiles Internet sorgt.
- Flexibilität: Die Tarife sind oft ohne lange Vertragslaufzeiten buchbar, was für viele Kunden attraktiv ist.
- Zusätzliche Leistungen: Neben den üblichen Leistungen wie Telefonie-Flat und SMS-Flat bieten die Tarife oft auch EU-Roaming inklusive.
Warum ist sim24 interessant?
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Wer einen günstigen Tarif mit viel Datenvolumen sucht, ist bei sim24 oft gut aufgehoben.
- Einfache Handhabung: Die Webseite und die Tarifübersicht sind in der Regel übersichtlich gestaltet, was die Tarifwahl erleichtert.
- Teil der Drillisch Gruppe: Als Teil der Drillisch Gruppe profitiert sim24 von einer stabilen Infrastruktur und einem guten Ruf.
Was solltest du beachten?
- Netzabdeckung: Obwohl sim24 das 1&1 5G-Netz nutzt, kann die Netzabdeckung je nach Region variieren. Es lohnt sich, vorab die Netzabdeckung an deinem Wohnort zu prüfen.
- Datenautomatik: Einige Tarife verfügen über eine Datenautomatik. Das bedeutet, dass bei Verbrauch des Inklusivvolumens automatisch weiteres Datenvolumen hinzugebucht wird. Achte darauf, dass du diese Funktion gegebenenfalls deaktivierst, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
Weitere Deals und Sonderaktionen
Kaufpreis: | 59.00€ |
Versand+Anschl.: | 4.95 € |
Einmalkosten: | 63.95€ |
Hardware: | -898.00€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | 0.24€/Mon |
26. August 2024BILLIGER! Samsung Galaxy Z Flip 5 mit 200 € Wechselbonus für unter 35 €/Mon
Das Samsung Galaxy Z Flip6 ist mittlerweile verfügbar und das ist eine gute Gelegenheit auf den Vorgänger zu schauen, denn diese Modelle werden dann oft billiger. Im aktuellen Deal gibt es die Modelle für 34,99 Euro monatlich mit einem 36 GB Handyvertrag von Vodafone und effektiv mit Vertrag fast billiger als ohne Vertrag, weil man noch einen dicken Wechselbonus von 200 Euro für die alte Ru … Zum ArtikelKaufpreis: | 239.00€ |
Versand+Anschl.: | 4.95 € |
Einmalkosten: | 243.95€ |
Hardware: | -584.00€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | 5.73€/Mon |
12. September 2024Samsung Galaxy S23 FE mit 150 Euro Wechselbonus
Die Galaxy S23 FE kamen kurz vor den Galaxy S24 auf den Markt und sind daher immer noch sehr aktuelle Modell auch wenn die meisten Nutzer eher die Galaxy S24 auf dem Schirm haben. Bei Gomibo hat man die Modelle mit einem Klarmobil Handyvertrag als Deal gestartet und bietet sie mit einer 12 GB Flat für nur 19,90 Euro an. Dafür ist der Kaufpreis relativ hoch (239 Euro) aber zieht man den Wert d … Zum ArtikelKaufpreis: | 0.00€ |
Versand+Anschl.: | 39.99 € |
Einmalkosten: | 39.99€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | 6.66€/Mon |
2. September 2024Deal für O2 Kunden: 5 GB Datenvolumen für 5 Euro monatlich
Bei O2 sind Handyverträge unter 5 Euro pro Monat normalerweise kaum zu finden, aber wenn man bereits O2 Kunde ist (beispielsweise im Festnetzbereich oder weil man bereits einen Mobilfunk-Vertrag hat), gibt es im Datenbereich ein sehr interessanter Angebot.Der Preis für die 5 GB Datenflatrate halbiert sich dann und man zahlt nur noch 4,99 Euro dank dem Kombi-Vorteil von O2. So billig gibt … Zum ArtikelKaufpreis: | 139.95€ |
Versand+Anschl.: | 44.94 € |
Einmalkosten: | 184.89€ |
Hardware: | -829.90€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | 10.61€/Mon |
3. September 2024NOCHMAL BILLIGER! Oneplus 12 mit O2 Flat für 37,49 Euro
Wem der Telekom Deal zum OnePlus 12 zu teuer ist, der findet hier eine günstigere Version im O2 Handynetz. In Verbindung mit einer O2 Basic Allnet Flat mit immerhin 75 GB monatlichem Datenvolumen gibt es die Modelle ab 37,49 Euro monatlich.UPDATE Der Deal wurde nochmal um 20 Euro gesenkt, man zahlt daher nur noch 139,95 Euro beim Kauf.Die Zuzahlung ist allerdings eher hoch und liegt b … Zum ArtikelKaufpreis: | 1.00€ |
Versand+Anschl.: | 4.99 € |
Einmalkosten: | 5.99€ |
Hardware: | -295.00€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | 4.96€/Mon |
27. September 2024Hammer Redmi-Deal: Note 13 pro + Watch 5 active nur 12,99 Euro!
Bei Blau bekommt man derzeit das Redmi Note 13 pro mit einer 15 GB Allnet Flat für nur 12,99 Euro monatlich. Das ist bereits ein richtig guter Preis, aber dazu bietet das Unternehmen auch noch die Redmi Watch 5 active gratis mit an und der Anschlusspreis wurde ebenfalls erlassen.UPDATE In der älteren Version des Deals war die Watch 3 active mit dabei, Blau hat diese nun durch die neuere V … Zum ArtikelKaufpreis: | 1.00€ |
Versand+Anschl.: | 4.99 € |
Einmalkosten: | 5.99€ |
Hardware: | -969.00€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | 3.24€/Mon |
27. September 2024Xiaomi 14T Deal: bei O2 zum Hammer-Preis von unter 30 Euro monatlich
Die neuen Xiaomi 14T wurden gestern erst vorgestellt, aber O2 hat bereits heute passende Deals dazu gestartet und bietet die Smartphones für nur 29,99 Euro an. Dazu gibt es nicht nur eine O2 Mobile M Flatrate mit 25 GB monatlichem Datenvolumen, sondern auch noch als Startaktion ein kostenfreies Redmi Tab pro Tablet. Man bekommt hier also ein Smartphone im Bereich der oberen Mittelklasse und ei … Zum ArtikelKaufpreis: | 139.00€ |
Versand+Anschl.: | 5.95 € |
Einmalkosten: | 144.95€ |
Hardware: | -817.00€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | 1.99€/Mon |
30. September 2024[50 Euro billiger] Samsung Galaxy S24 mit 200 Euro Wechselbonus!
Bei Gomibo gibt es das aktuelle Samsung Galaxy S24 derzeit zum Kampfpreis von nur 29,99 Euro monatlich und dazu gibt es einen satten Wechselbonus von 200 Euro, wenn man die alte Rufnummer mitbringt. Dazu kann man sich die Anschlussgebühr bei diesem Deal erstatten lassen, wenn man die Vodafone App nutzt.UPDATE Der Preis für das Galaxy S24 wurde wieder angehoben und liegt nun bei 139 Euro. … Zum ArtikelKaufpreis: | 299.95€ |
Versand+Anschl.: | 46.98 € |
Einmalkosten: | 346.93€ |
Hardware: | -1114.58€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | 18.00€/Mon |
30. September 2024AKTUALISIERT Massiver Daten-Deal: Google Pixel 9 pro XL mit 280 GB Flatrate
Die neue Pixel 9 Serie von Google wird derzeit bei fast allen Anbietern massiv beworben, aber meistens sind es die kleinere Modelle, die dabei im Fokus stehen. Bei DEINHANDY hat man auch das große Pixel 9 pro XL (256GB) als Aktion aufgenommen und bietet daher auch das größte Modell der Serie zu einem sehr interessanten Preis an.Man bekommt die Modelle mit einem O2 Mobil XL Tarif mit satt … Zum ArtikelKaufpreis: | 25.00€ |
Versand+Anschl.: | 4.99 € |
Einmalkosten: | 29.99€ |
Hardware: | -479.00€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | 11.52€/Mon |
5. September 2024VERLÄNGERT Samsung Galaxy A55 + gratis Tab A9 für 22 Euro monatlich
Bei Blau hat man das neue Samsung Galaxy A55 mit dem Tab A9 zusammengepackt und damit einen schönen Deal zusammengestellt. Zusammen mit einer Blau 25 GB Allnet Flat bekommt man beide Geräte für nur 21.99 Euro im Monat (bei 36 Monaten Laufzeit).Die Einmalkosten liegen erfreulich niedrig und man zahlt beim Kauf nur 29.99 Euro für den Tarif und beide Geräte. Das liegt unter anderem daran, … Zum ArtikelKaufpreis: | 1.00€ |
Versand+Anschl.: | 4.95 € |
Einmalkosten: | 5.95€ |
Hardware: | -506.00€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | -0.85€/Mon |
9. Oktober 2024Klarmobil Deal: Samsung Galaxy A55 mit 150 Euro Bonus
Das Samsung Galaxy A55 gibt es wieder mit negativem Effektivpreis und das bedeutet man zahlt für Gerät und Bonus mit Vertrag weniger, als wenn man die Modelle ohne Vertrag laufen würde. Möglich wird dies durch einen neuen Gomibo Deal mit Klarmobil 20 GB Flat. Dieser Deal kostet insgesamt nur 19,99 Euro und man bekommt dafür neben dem Galaxy A55 auch 150 Euro Wechselbonus, wenn man die alte … Zum ArtikelKaufpreis: | 109.00€ |
Versand+Anschl.: | 19.95 € |
Einmalkosten: | 128.95€ |
Hardware: | -581.00€ |
Preis regulär: | 0.00€/Mon |
Effektiv: | 3.16€/Mon |
9. Oktober 2024Samsung Galaxy S24: Preis-Sturz auf 22 Euro monatlich
Die brandneuen Samsung Galaxy S24 FE sind bereits mit richtig viel Rabatt zu bekommen. Aktuell gibt es die Geräte mit Congstar 30 GB Flat für nur noch 22 Euro monatlich bei Gomibo. Die Zuzahlung liegt mit knapp 130 Euro eher hoch, aber insgesamt kommt dieser Deal auf einen monatlichen Effektivpreis von nur 3,54 Euro. Daher zahlt man (nach Abzug des Wertes des Smartphones) aktuell nur knapp 3, … Zum ArtikelIch begleite die Entwicklungen im Bereich der Telekommunikation und des Mobilfunks bereits seit 2006 und schreibt regelmäßig zu den Theme Handytarife, Smartphones, Allnet Flat und zu den anderen Bereichen, die mit dem Mobilfunk zusammenhängen. Ziel ist es dabei die Verbraucher möglichst einfach und dennoch umfassend über die Produkte auf dem Markt zu informieren und vor allem die neuen Entwicklungen verständlich zu beschreiben. Bei Problemen oder Fragen – einfach die Kommentare nutzen oder micht direkt anschreiben. Mehr zu mir und meinem Hintergrund: Wer schreibt hier?